





詳細介紹

| 布氏載荷 kgf | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000 |
| 載荷應用速率 | 自動調整 |
| 測試載荷選擇 | 通過觸摸屏自動調整 |
| 載荷傳感器 | HBM®高精度測力傳感器 |
| 豎向承載能力 mm | 650 |
| 左右立柱間距 mm | 900 |
| 尺寸 mm | 1440 x 1160 x 1720 |
| 讀出系統 | 計算機與機器集成為一體 可在21.5英寸觸摸屏上直接讀出硬度值 統計計算功能(中位數、偏差、行程等) 測量結果可以.pdf報告和.csv格式導出 |
產品咨詢

微信號咨詢

移動端瀏覽